Reservation
강릉 블루스테이 예약안내
강릉 블루스테이 - 예약안내
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
F01(오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 3 | 3 | 160,000 | 200,000 | 290,000 | 200,000 | 220,000 | 310,000 | 300,000 | 300,000 | 320,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
F02(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 130,000 | 170,000 | 240,000 | 170,000 | 190,000 | 260,000 | 270,000 | 270,000 | 290,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
F03(오션뷰) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 105,000 | 150,000 | 210,000 | 150,000 | 170,000 | 230,000 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
501(오션뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 3 | 3 | 170,000 | 210,000 | 300,000 | 210,000 | 230,000 | 320,000 | 310,000 | 310,000 | 330,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 |
502(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 140,000 | 180,000 | 250,000 | 180,000 | 200,000 | 270,000 | 280,000 | 280,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
503(오션뷰) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 115,000 | 160,000 | 220,000 | 160,000 | 180,000 | 240,000 | 250,000 | 250,000 | 270,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 |
- 집기품목 : 금연, 와이파이, TV, 에어컨, 냉장고, 캡슐커피머신, 화장대, 욕조, 드라이기, 타월, 세면도구, 샴푸, 린스, 바디워시, 테라스, 욕실용품, VOD, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
F01(오션뷰) | 비수기 | 160,000 | 200,000 | 290,000 | |
준성수기 | 200,000 | 220,000 | 310,000 | ||
성수기 | 300,000 | 300,000 | 320,000 | ||
극성수기 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 3 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
F02(오션뷰) | 비수기 | 130,000 | 170,000 | 240,000 | |
준성수기 | 170,000 | 190,000 | 260,000 | ||
성수기 | 270,000 | 270,000 | 290,000 | ||
극성수기 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
F03(오션뷰) | 비수기 | 105,000 | 150,000 | 210,000 | |
준성수기 | 150,000 | 170,000 | 230,000 | ||
성수기 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | ||
극성수기 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
501(오션뷰) | 비수기 | 170,000 | 210,000 | 300,000 | |
준성수기 | 210,000 | 230,000 | 320,000 | ||
성수기 | 310,000 | 310,000 | 330,000 | ||
극성수기 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 3 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
502(오션뷰) | 비수기 | 140,000 | 180,000 | 250,000 | |
준성수기 | 180,000 | 200,000 | 270,000 | ||
성수기 | 280,000 | 280,000 | 300,000 | ||
극성수기 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
503(오션뷰) | 비수기 | 115,000 | 160,000 | 220,000 | |
준성수기 | 160,000 | 180,000 | 240,000 | ||
성수기 | 250,000 | 250,000 | 270,000 | ||
극성수기 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 금연, 와이파이, TV, 에어컨, 냉장고, 캡슐커피머신, 화장대, 욕조, 드라이기, 타월, 세면도구, 샴푸, 린스, 바디워시, 테라스, 욕실용품, VOD, 바다전망
-
강릉 블루스테이 - 예약안내
유의사항
- 강원 강릉시 창해로350번길 21
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
★★ 공지사항 ★★
전 객실 최대인원 초과시 입실 절대불가 !!
※전 객실 숙박인 외 외부인 출입금지
입실:15시, 퇴실:11시
※17시 이후 입실시 사전연락필수
※11시 이후 퇴실 시 추가요금 발생(1시간 연장가능/30,000원)
#전객실 오션뷰
※ 펜션 이용시, 주의사항 ※
1. 화재예방
개인화기,전열기,가스버너,부탄가스,발화모기향,양초 반입금지
2. 객실 청결
대게,꽃게류 음식 반입금지
3. 금연 구역
본 건물 및 객실내, 테라스 흡연 절대불가
★위반시, 퇴실조치(환불 불가) 및 위약금(객실료의 2배)을 청구할 수 있으며,
영업방해로 인한 고발조치가 되실 수 있는점 참고바랍니다.
제공서비스
- 전객실 Wi-Fi 가능
- 무료주차
- 캡슐커피(4EA) 및 생수 제공(2인 2병/3인 3병)
- 와인잔 대여/오프너 구비
- 호텔식 침구류
- 엘리베이터
- 공용전자레인지 (각 층 구비)
※전객실 취사불가 합니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다. -
강릉 블루스테이 - 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가